Dodatki modyfikujące, dodawane do tworzyw sztucznych i gumy. tworzywa w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się płomienia i ograniczenia powstawania dymu.
Boran cynku - modyfikowany:
Nazwa | Boran cynku - modyfikowany | |
Wzór chemiczny: | 2ZnO.3B2O3. X H2O | |
CAS NO. : | 1332:07:6 | |
Batch NO. : | CJ100826 | |
Waga netto | 25kg/worek | |
Składnik (%) | Parametry standardowe (%) | Wyniki analiz (%) |
B2O3 % ≥ | 48 | 18,6 |
ZnO % ≥ | 37 | 38,8 |
Strata podczas zapłonu % ≥ | 24 | 27,5 |
Czysta woda % ≤ | 1 | 0,30 |
Pozostałość na sicie 325 (w %) ≤ | 1 | 0,42 |
Opakowanie:
Boran cynku - 3,5 H2O:
Nazwa | Boran cynku (3,5 H2O) | |
Wzór chemiczny: | 2ZnO.3B2O3.7H2O | |
CAS NO. : | 1332:07:6 | |
Batch NO. : | CJ100822 | |
Waga netto | 25kg/worek | |
Składnik (%) | Parametry standardowe (%) | Wyniki analiz (%) |
B2O3 % ≥ | 38±2 | 38,6 |
ZnO % ≥ | 48±3 | 48,2 |
Strata podczas zapłonu % ≥ | 13,5 – 15,5 | 14,06 |
Czysta woda % ≤ | 1 | 0,48 |
Pozostałość na sicie 325 (w %) ≤ | 1 | 0,46 |
Opakowanie:
Boran cynku - 7 H2O:
Nazwa | Boran cynku (7 H2O) | |
Wzór chemiczny: | 2ZnO.3B2O3.7H2O | |
CAS NO. : | 1332:07:6 | |
Batch NO. : | CJ100822 | |
Waga netto | 25kg/worek | |
Składnik (%) | Parametry standardowe (%) | Wyniki analiz (%) |
B2O3 % ≥ | 41±1,5 | 41,53 |
ZnO % ≥ | 32±1,5 | 32,51 |
Strata podczas zapłonu % ≥ | 24 – 26,5 | 25,83 |
Czysta woda % ≤ | 1 | 0,7 |
Pozostałość na sicie 325 (w %) ≤ | 1 | 0,8 |
Opakowanie: