Chloroparafina 70:
Przedmiot testów | Standard | Wynik |
Wynik | biały lub blado żółty proszek | biały proszek |
Zawartość chloru% | 0 +- 2 | 69 |
Temperatura mięknięcia C | 90 - 100 | 95 |
Wielkość ziaren | 40 oczek | 40 |
Temperatura rozkładu termicznego C | >= 175 | 176 |
Stabilność cieplna (175 C, 4h, N2 10L/h) % HCL | <= 0.3 | 0.2 |
wilgoć % | brak | brak |
CCL4 | brak | brak |
Opakowania: