Wodorotlenek glinu (Aluminum hydroxide) REFLAMAL S3 :
| Parametr Oznaczony: | Wg specyfikacji: |
| Zawartość Al OH3 (min % wt) | 99,5 |
| Zawartość SiO2 (max % wt) | 0,01 |
| Zawartość Fe2O3 (max % wt) | 0,02 |
| Zawartość Na2O (max % wt) | 0,30 |
| L.O.I. 3000 C - 10000 C (%) | 34,60 |
| Ciężar (g/cm3) | 2,40 |
| Stopień białości (min %) | 90 |
| Gęstość Nasypowa (kg/m3) | 600-800 |
| Specyfikacja Obszaru powierzchni BET (m2/g) | 1,5-3,0 |
| Ziarno (mic) | 8-14 |
Opakowanie:
Wodorotlenek glinu (Aluminum hydroxide) WD3:
| Parametr Oznaczony: | Wg specyfikacji: |
| Zawartość Al OH3 (max % wt) | 99,8 |
| Wilgotność (max % wt) | 0,70 |
| Zawartość SiO2 (max % wt) | 0,0091 |
| Zawartość Fe2O3 (max % wt) | 0,009 |
| Zawartość Ti2O3 (max % wt) | 0,001 |
| Gęstość nasypowa (g/cm3) | 0,65 |
| Zawartość Na2O (max % wt) | 0,26 |
| Stopień białości (%) | 95 |
| Średnia wielkość cząstek (mic) | 6,20 |
Opakowanie: