Kauczuk naturalny SVR- CV 50:
| Parametr Oznaczony: | Wg specyfikacji: |
| Zawartość zanieczyszczeń (max %) | 0,02 |
| Zawartość popiołów (max % wt) | 0,40 |
| Zawartość azotu (max % wt) | 0,60 |
| Zawartość substancji lotnych (max % wt) | 0,80 |
| Początkowa plastyczność (Po) (min) | - |
| Wskaźnik retencji plastyczności | 60 |
| Lepkość ML (1’+4’) 1000 C | 50±5 |
| Wulkanizacja | R |
| Kod koloru | Pomarańczowy |
| Kod koloru markera | Czarny |
Opakowanie: skrzynia 1000kg
Kauczuk naturalny SVR- 10:
| Parametr Oznaczony: | Wg specyfikacji: |
| Zawartość zanieczyszczeń (max %) | 0,08 |
| Zawartość popiołów (max % wt) | 0,08 |
| Zawartość azotu (max % wt) | 0,08 |
| Zawartość substancji lotnych (max % wt) | 0,80 |
| Początkowa plastyczność (Po) (min) | 30 |
| Wskaźnik retencji plastyczności | 50 |
| Lepkość ML (1’+4’) 1000 C | - |
| Wulkanizacja | - |
| Kod koloru | Biały |
| Kod koloru markera | Brązowy |
Opakowanie: skrzynia 1000kg
Kauczuk naturalny SVR- 20:
| Parametr Oznaczony: | Wg specyfikacji: |
| Zawartość zanieczyszczeń (max %) | 0,16 |
| Zawartość popiołów (max % wt) | 0,80 |
| Zawartość azotu (max % wt) | 0,60 |
| Zawartość substancji lotnych (max % wt) | 0,80 |
| Początkowa plastyczność (Po) (min) | 30 |
| Wskaźnik retencji plastyczności | 40 |
| Lepkość ML (1’+4’) 1000 C | - |
| Wulkanizacja | - |
| Kod koloru | Biały |
| Kod koloru markera | Czerwony |
Opakowanie: skrzynia 1000kg