Aluminium hydroxide REFLAMAL S3:
Marked parameter: | Wg specyfikacji: |
Al(OH)3 content (% wt, min) | 99,5 |
SiO2 content (% wt, max) | 0,01 |
Fe2O3 content (% wt, max) | 0,02 |
Na2O content (% wt, max) | 0,30 |
LOI 300°C - 1000°C (%) | 34,60 |
Weight (g/cm3) | 2,40 |
Degree of whiteness (%, min) | 90 |
Bulk density (kg/m3) | 600-800 |
Specific surface area (BET) (m2/g) | 1,5-3,0 |
Average grain size (μm) | 8-14 |
Packaging:
Aluminium hydroxide WD-3:
Marked parameter: | Wg specyfikacji: |
Al(OH)3 content (% wt, max) | 99,8 |
Moisture (% wt, max) | 0,70 |
SiO2 content (% wt, max) | 0,0091 |
Fe2O3 content (% wt, max) | 0,009 |
Ti2O3 content (% wt, max) | 0,001 |
Bulk density (g/cm3) | 0,65 |
Na2O content (% wt, max) | 0,26 |
Degree of whiteness (%) | 95 |
Average grain size (μm) | 6,20 |
Packaging:
Tel/fax: +48 41 348 03 43
Hotline:
+48 801 000 105
e-mail: biuro@tefnar.pl