Eisenrot TP-303 / TP-200 / FERROXID™ 130 / FERROXID™ 140
PIGMENT | Eisenrot TP-303 | Eisenrot TP-200 | Eisenrot FERROXID™ 130 | Eisenrot FERROXID™ 140 |
---|---|---|---|---|
FARBE | Klinkerrot | Ziegelrot | rot | rot |
Eisengehalt (%min) umgerechnet auf Fe2O3 | 98 | 97 | 95 | 96 |
Wert pH | 4-7 | 5-7 | 4-7 | 3,5-7,5 |
Wasserlösliche Substanzen (%max) | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Ölzahl g/100g | 20,7 | 22,0 | ~29 | ~25 |
Siebrest (45um %max) | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
Schütdichte(g/cm3) | 1,2 | 1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |
Flüchtige Substanzen (% max) | - | - | 0,5 | 0,5 |
Intensität der Farbe im Vergleich zu Muster (%min) | 95-110 | 95-105 | 95 | 95 |
Empfohlene Dosierung im Verhältnis zu Zement-trockenmasse (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-7 |
Eisenschwarz FERROXID™ 318 / FERROXID™ 330 / FERROXID™ 600
PIGMENT | Eisenschwarz FERROXID™ 318 | Eisenschwarz FERROXID™ 330 | Eisenschwarz FERROXID™ 600 |
---|---|---|---|
FARBE | Grafitschwarz | schwarz | schwarz intensiv |
Eisengehalt (%min) umgerechnet auf Fe2O3 | 99 | 99 | 98 |
Wert pH | 4-8 | 3,5-7,5 | 4-8 |
Wasserlösliche Substanzen (%max) | 0,4 | 1,5 | 0,5 |
Ölzahl g/100g | ~30 | ~20 | ~24 |
Siebrest (45um %max) | 0,05 | 0,2 | 0,2 |
Schütdichte (g/cm3) | 0,8-1,2 | 0,9-1,3 | 0,9-1,3 |
Flüchtige Substanzen (% max) | 0,6 | 2,0 | 1,0 |
Intensität der Farbe im Vergleich zu Muster (%min) | 95 | 95 | 95 |
Empfohlene Dosierung im Verhältnis zu Zement-trockenmasse (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Eisenbraun BROWN FERROXID™ 683 / FERROXID™ 686 / FERROXID™ 610
PIGMENT | Eisenbraun BROWN FERROXID™ 663 | Eisenbraun FERROXID™ 686 | Eisenbraun FERROXID™ 610 |
---|---|---|---|
FARBE | braun | Mittelbraun | Dunkelbraun |
Eisengehalt (%min) umgerechnet auf Fe2O3 | 98 | 98 | 98 |
Wert pH | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Wasserlösliche Substanzen (%max) | 0,5 | 1,0 | 0,7 |
Ölzahl g/100g | ~24 | ~23 | ~30 |
Siebrest (45um %max) | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Schütdichte (g/cm3) | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,6-1,0 |
Flüchtige Substanzen (% max) | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
Intensität der Farbe im Vergleich zu Muster (%min) | 95 | 95 | 95 |
Empfohlene Dosierung im Verhältnis zu Zement-trockenmasse (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Eisengelb FERROXID™ 920 / FERROXID™ 313 / FERROXID™ 960
PIGMENT | Eisengelb FERROXID™ 920 | Eisengelb YELLOW FERROXID™ 313 | Eisenorange ORANGE FERROXID™ 960 |
---|---|---|---|
FARBE | gelb | gelb | orange |
Eisengehalt (%min) umgerechnet auf Fe2O3 | 83-85 | 83-85 | 85-90 |
Wert pH | 3-7 | 3-7 | 4-7 |
Wasserlösliche Substanzen (%max) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ölzahl g/100g | ~60 | ~60 | ~45 |
Siebrest (45um %max) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Schütdichte (g/cm3) | 0,3-0,6 | 0,3-0,06 | 0,4-0,08 |
Flüchtige Substanzen (% max) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Intensität der Farbe im Vergleich zu Muster (%min) | 95 | 95 | 95 |
Empfohlene Dosierung im Verhältnis zu Zement-trockenmasse (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
PIGMENT | Eisengrün FERROXID™ 835 | |
---|---|---|
FARBE | grün | |
Eisengehalt (%min) umgerechnet auf Fe2O3 | 75 | |
Wert pH | 5-8 | |
Wasserlösliche Substanzen (%max) | 0,5 | |
Ölzahl g/100g | ~20-30 | |
Siebrest (45um %max) | 0,2 | |
Schütdichte (g/cm3) | 0,8-1,2 | |
Flüchtige Substanzen (% max) | 1,5 | |
Intensität der Farbe im Vergleich zu Muster (%min) | 95 | |
Empfohlene Dosierung im Verhältnis zu Zement-trockenmasse (%) | 5-7 |
Tel/fax: +48 41 348 03 43
Hotline:
+48 801 000 105
e-mail: biuro@tefnar.pl